영상정보 처리기기 운영방침
「2021년 한복업계 마케팅 역량강화 지원사업 참여업체 공모」에 많은 관심과 참여 감사드리며, 아래와 같이 최종 결과를 공지합니다.
2021년 02월 26일
한국공예디자인문화진흥원장
□ 공모 개요
○ 공모명 : 2021년 한복업계 마케팅 역량강화 지원사업 참여업체 공모
○ 공모기간 : 2020.12.29.~2021.01.29.
□ 심사 개요
○ 심사방법 : 서류심사
○ 심사위원 : 총 5인(한복, 브랜딩/홍보, 마케팅, 전시 분야)
○ 선정기준
| 분야 | 평가항목 | |
| 판촉 활성화 | 홍보·마케팅, 유통지원 | 성장가능성(30), 생산유통기반(30), 사업능력(20), 예산집행계획 적정성(20) |
| 전시 홍보 지원 | 브랜드력(30), 전시 기획 능력(30), 사업능력(20), 예산집행계획 적정성(20) | |
| 브랜드 진단 및 해결책 지원 | 성장가능성(30), 컨설팅 흡수력(30), 사업능력(20), 예산집행계획 적정성(20) | |
□ 선정 결과 : 총 60개 업체
| 분야 | 구분 | 사업자등록번호 뒤 5자리 | ||
| 판촉 활성화 | 신진 | 39710 | 00341 | 00820 |
| 00835 | 00164 | 61990 | ||
| 01741 | 00924 | 00502 | ||
| 00350 | 00472 | 00608 | ||
| 00280 | 00567 | 00546 | ||
| 00362 | 63757 | 00815 | ||
| 00246 | 00282 | 00892 | ||
| 00922 |
| |||
| 중진 | 83884 | 00571 | 15059 | |
| 67645 | 27099 | 00802 | ||
| 56706 | 17759 | 00327 | ||
| 02564 | 78001 | 40652 | ||
| 01107 | 17096 | 55823 | ||
| 00018 | 41923 | 00038 | ||
| 34366 | 00248 | 00258 | ||
| 44035 |
| |||
| 대가 | 48871 | 30460 | 65845 | |
| 72468 | 58224 | 33059 | ||
| 26955 | 00189 | 00427 | ||
| 88198 | 05150 |
| ||
| 브랜드 진단 | 신진 | 01892 | 01130 | 00371 |
| 중진 | 87452 | 81690 |
| |
□ 향후 일정 등에 대해서는 별도 안내 예정입니다.
□ 문의처 : 02-398-1631 / hanbok-mkt@kcdf.kr


