공모결과
|
2026 한복상점 참가사 모집 공모 심사결과 |
|
「2026 찾아가는 한복상점 참가사 모집 공모」에 참여해주신 분들께 진심으로 감사 말씀 전하며, 최종 선정 결과를 아래와 같이 공고합니다. |
□ 공모개요
○ 공모기간 : 2026.3.30.(월) ~ 2026.4.24.(금) *26일간
- 교육관, 협력관 추가 공모: 2026.4.27.(월) ~ 2026.5.1.(금) *5일간
○ 공모부문 : 2026 한복상점 참가사(기획관, 판매관, 교육관, 협력관)
○ 공모결과 : 총 148건 선정(기획관 6건, 판매관 133건, 교육관 5건, 협력관 4건)
○ 주최/주관 : 문화체육관광부/(재)한국공예·디자인문화진흥원
□ 심사개요
○ 심사방법 : 서류심사
○ 선정기준
|
구분 |
심사기준 |
배점 |
|
|
서류심사 |
경쟁력 |
업체(기관) 현황, 강점, 차별성 등 종합 능력 |
20 |
|
상품성 |
(기획·판매관) 대표상품 현황, 주요 판매처, 판매실적 등 |
30 |
|
|
전문성 |
(교육·협력관) 대표콘텐츠 현황, 주요 활동분야, 활동실적 등 |
||
|
계획구체성 |
참여계획(부스구성, 운영, 마케팅)의 구체성 및 효과성 |
50 |
|
□ 선정결과
○ 기획관: 총 6건 선정 ※접수번호 순
| 연번 | 브랜드명 |
| 1 | 장수실크 |
| 2 | 한복나래솔 |
| 3 | 보람상회 |
| 4 | 남강SILK |
| 5 | 할머니갑사 |
| 6 | 진훤 |
| 연번 | 브랜드명 | 부스 수량 |
| 1 | 리슬 | 6 |
| 2 | 티엠쓰리 | 4 |
| 3 | 단하 | 4 |
| 4 | 리우앤비우 | 4 |
| 5 | 서담화 | 6 |
| 6 | 차이킴 | 4 |
| 7 | 오우르 by 금단제 | 4 |
| 8 | 돌실나이 / 꼬마크 | 6 |
○ 판매관 기본부스: 총 105건 선정 ※접수번호 순
| 연번 | 브랜드명 | 부스수량 |
| 1 | 더단장 | 1 |
| 2 | 더고은생활한복 | 1 |
| 3 | 하녹 | 1 |
| 4 | 슬기주머니 | 1 |
| 5 | 백현주한복연구소 | 1 |
| 6 | 온다타 | 1 |
| 7 | 너나들이 | 1 |
| 8 | 츄샵 | 1 |
| 9 | 아름방 | 1 |
| 10 | 무릇 | 1 |
| 11 | 삼식이원단 | 1 |
| 12 | 기로에 | 2 |
| 13 | 로담 | 1 |
| 14 | 스튜디오 아록 | 1 |
| 15 | 박은주전통한복 | 1 |
| 16 | 글리프 | 1 |
| 17 | 혜온 | 2 |
| 18 | 가의한복 | 1 |
| 19 | 메테오장신구 | 1 |
| 20 | 한국 쪽빛 창연 | 1 |
| 21 | 모리노리 | 2 |
| 22 | 메종드 윤 | 2 |
| 23 | 우리옷소담해 | 1 |
| 24 | 분우리옷 | 1 |
| 25 | 란의한복 | 1 |
| 26 | 몽상부띠끄 | 1 |
| 27 | 소언한복 | 1 |
| 28 | 미온한복 | 1 |
| 29 | 명썸 | 1 |
| 30 | 조은아한복 | 2 |
| 31 | 해히 | 1 |
| 32 | 미미달 | 1 |
| 33 | 입춘 | 1 |
| 34 | 시대감성 | 1 |
| 35 | 북촌자락 | 1 |
| 36 | 스튜디오 정연 | 1 |
| 37 | 제이도 | 1 |
| 38 | 부산한복산업협동조합 | 1 |
| 39 | 재이담 | 1 |
| 40 | 선이담 | 1 |
| 41 | 요즘이엔 | 1 |
| 42 | 무아레 | 1 |
| 43 | 뽀뿌리 | 1 |
| 44 | 홍화접 | 1 |
| 45 | 아미화 | 1 |
| 46 | 원오리진 | 1 |
| 47 | 에트왈 | 1 |
| 48 | 허사랑 | 1 |
| 49 | 한복린 / 라꼬레 | 1 |
| 50 | 설리화 | 1 |
| 51 | 선다움 | 1 |
| 52 | 한복공방 란 | 1 |
| 53 | 한복문 | 1 |
| 54 | 레트로맨스 | 1 |
| 55 | 누비다움 | 1 |
| 56 | 오 마이 갓 | 1 |
| 57 | 한복 꾸띄르 | 1 |
| 58 | 바이아띠 | 1 |
| 59 | 이화담 | 1 |
| 60 | 밀라화 | 1 |
| 61 | 모로뷰 한복 | 1 |
| 62 | 이향 | 1 |
| 63 | 하을량 | 1 |
| 64 | 도연 한국의상 | 1 |
| 65 | 한 classic | 1 |
| 66 | 옷재 | 1 |
| 67 | 누비혼 | 1 |
| 68 | 온누비 프로젝트 | 1 |
| 69 | 이감각 | 1 |
| 70 | 시옹(時雍) | 1 |
| 71 | 두시한복 | 1 |
| 72 | 다래원한복 | 2 |
| 73 | 플로라 | 1 |
| 74 | 한올명주 | 2 |
| 75 | 교집합 | 1 |
| 76 | 추다 | 1 |
| 77 | 웨이유 | 1 |
| 78 | 하랑한복 | 1 |
| 79 | 더날애한복 | 1 |
| 80 | 깁스토리랩 | 1 |
| 81 | 생활한복실과바늘 | 1 |
| 82 | 한복신 | 1 |
| 83 | 곰곰한복 | 1 |
| 84 | 민한복 | 1 |
| 85 | 민주화한복 | 1 |
| 86 | 오묘 | 1 |
| 87 | 임정연한복 | 1 |
| 88 | 하플리 | 1 |
| 89 | 사임당바이이혜미 | 1 |
| 90 | 전래동화 | 1 |
| 91 | 금예원 | 1 |
| 92 | 끌루 | 1 |
| 93 | 하이르스타일 | 1 |
| 94 | 일월삼베와모시 | 1 |
| 95 | 송화바이정 | 2 |
| 96 | 아랑한복 | 1 |
| 97 | 71to96_유현화한복 | 2 |
| 98 | 신:서울 | 1 |
| 99 | 설유화 | 1 |
| 100 | 아란스토리 | 1 |
| 101 | 한아람 한복 | 1 |
| 102 | 바주요 | 1 |
| 103 | 혜윰한복 | 1 |
| 104 | 나빔 | 2 |
| 105 | 오산상회 | 1 |
○ 판매관 플리마켓: 총 20건 선정 ※우선순위 순
- 판매관 참여 기회 확대를 위해 행사장 내 유휴공간(아트홀 로비)에 플리마켓형 판매 부스를 추가 운영합니다. 해당 부스는 보다 자유로운 형태의 판매 공간으로 운영될 예정이며, 우선순위에 따라 순차적으로 참여 의사를 확인할 예정입니다.
| 연번 | 브랜드명 |
| 1 | 고유 |
| 2 | 자락 |
| 3 | 삼베 |
| 4 | 홍드메이드 |
| 5 | 그미 |
| 6 | 르하브 |
| 7 | 씨밍 |
| 8 | 큐 밀리너리 |
| 9 | 양갱아씨 |
| 10 | 경여공방 |
| 11 | 물마루 |
| 12 | 비놋당 |
| 13 | 호롱잡화점 |
| 14 | 이례상점 |
| 15 | 듦크래프트 |
| 16 | 젤유어스 |
| 17 | 이서 |
| 18 | 일청 |
| 19 | 아이로와 |
| 20 | 커브서울 |
| 연번 | 기관명 | 부스 수량 |
| 1 | 배화여자대학교 | 2 |
| 2 | 세종대학교 융합예술대학원 | 2 |
| 3 | 서울특별시 기술교육원 (중부캠퍼스) | 2 |
| 4 | 한국전통문화대학교 | 2 |
| 5 | 원광디지털대학교 | 2 |
| 연번 | 기관명 | 부스 수량 |
| 1 | (사)세계전통복식문화연구원 | 2 |
| 2 | 경북문화재단 한국한복진흥원 | 2 |
| 3 | 벽봉한국장신구박물관 | 2 |
| 4 | 경북한복협회 | 1 |
□ 심사위원
○ 총 5명 구성 : 한복·패션·유통·마케팅 분야
□ 기타 행정사항
○ 참가사 설명회(부스 추첨) : 2026.6.16.(화) 오후 2시, 온라인 예정
○ 합격 업체 홍보자료 제출 : 2026.6.12.(금)까지
- 참가사 상품 대표사진 : 3컷(해상도 300dpi 이상)
· 확인방법: 이미지 파일 우클릭>속성>자세히>이미지 값 내 수평/수직 해상도 확인
- 참가사 로고 : ai 파일
- 홍보자료 제출 관련 문의처 : 2026 한복상점 운영사무국(hanbokexpo2026@gmail.com / 02-907-4869)
○ 향후 세부사항 개별안내 예정
○ 공모 선정자는 <문화예술계 성희롱 성폭력 근절 서약서> 1부 제출
- 한국공예·디자인문화진흥원 「성희롱・성폭력 예방지침」제18조에 의거하여, 국고 보조금을 지원받는 공모 사업의 대상자에서 성범죄 관련 유죄판결을 받는 등 사회적으로 물의를 일으킨 자는 지원을 배제하고 있음을 유념하시기 바랍니다.
○ 향후 세부사항 개별 안내 예정
□ 문의처
○ 한국공예·디자인문화진흥원 한복문화산업팀 hanbokexpo@kcdf.kr 02-398-1637/1631
○ 정확한 문의·답변을 위해 가급적 이메일로 문의해 주시기를 바라며, 순차적으로 회신드리도록 하겠습니다.
한국공예디자인문화진흥원이(가) 창작한 저작물은 공공누리 " 출처표시+상업적 이용금지+변경금지 " 조건에 따라 이용할 수 있습니다.


